Konu İçeriği: 2012-2013 Psikoloji Bölümü Taban Puanları Yeni En Son Açıklanan Güncel Puanlar, 2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Psikoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Psikoloji Taban Puanları ile Psikoloji 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını...
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Psikoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Psikoloji Taban Puanları ile Psikoloji 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2011 2012 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Bölüm | Üni.Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
| Psikoloji | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 447.906 | 461.367 |
| Psikoloji | Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | TM-3 | 41 | 469.789 | 482.609 |
| Psikoloji | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 52 | 313.515 | 365.006 |
| Psikoloji | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 30 | 376.998 | 444.493 |
| Psikoloji | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 509.842 | 557.384 |
| Psikoloji | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ede. Fak | TM-3 | 47 | 443.337 | 459.581 |
| Psikoloji | Ege Üniversitesi (İzmir) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 464.180 | 501.784 |
| Psikoloji | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Ede. Fak | TM-3 | 36 | 317.887 | 403.665 |
| Psikoloji | Gediz Üniversitesi (İzmir) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 40 | 348.037 | 405.375 |
| Psikoloji | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | TM-3 | 67 | 476.894 | 525.534 |
| Psikoloji | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 70 | 303.492 | 357.277 |
| Psikoloji | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 73 | 285.940 | 342.992 |
| Psikoloji | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 80 | 311.504 | 432.618 |
| Psikoloji | İstanbul Bilim Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 60 | 297.857 | 408.964 |
| Psikoloji | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 30 | 321.063 | 369.533 |
| Psikoloji | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 25 | 338.593 | 385.635 |
| Psikoloji | İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 72 | 471.512 | 503.124 |
| Psikoloji | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 55 | 340.015 | 424.925 |
| Psikoloji | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 80 | 342.418 | 423.836 |
| Psikoloji | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 42 | 344.771 | 391.687 |
| Psikoloji | Mersin Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 451.718 | 476.066 |
| Psikoloji | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 40 | 279.277 | 350.442 |
| Psikoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 52 | 446.692 | 467.390 |
| Psikoloji | ODTÜ(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 62 | 488.652 | 512.088 |
| Psikoloji | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 45 | 307.236 | 403.625 |
| Psikoloji | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 62 | 457.609 | 484.608 |
| Psikoloji | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 60 | 301.313 | 418.541 |
| Psikoloji | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Ede. Fak | TM-3 | 100 | 233.532 | 316.826 |
| Psikoloji | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Beşeri Bilimler Fak | TM-3 | 60 | 205.391 | 371.822 |
| Psikoloji | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 50 | 203.871 | 310.816 |
| Psikoloji | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 90 | 198.542 | 303.847 |
| Psikoloji | BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fak | TM-3 | 9 | 388.540 | 414.664 |
| Psikoloji | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA | Sanat ve Sosyal Bilimler Fak | TM-3 | 20 | 209.627 | 253.105 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 374.085 | 406.182 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 15 | 405.751 | 428.996 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 16 | 344.809 | 384.874 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 15 | 342.254 | 369.528 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 383.815 | 423.170 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 374.395 | 418.907 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 399.013 | 410.860 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | TM-3 | 15 | 268.702 | 314.260 | |
| Psikoloji (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Ede. Fak | TM-3 | 15 | 319.122 | 382.886 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA | Sanat ve Sosyal Bilimler Fak | TM-3 | 45 | 225.535 | 300.778 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 15 | 449.903 | 475.132 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Ede. Fak | TM-3 | 12 | 411.289 | 433.600 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 8 | 433.393 | 453.719 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 13 | 374.289 | 439.393 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 13 | 392.889 | 421.428 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 424.748 | 452.545 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 420.896 | 442.231 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 8 | 427.336 | 445.020 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 430.762 | 440.767 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 432.702 | 445.330 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 408.513 | 446.910 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | TM-3 | 30 | 315.133 | 432.926 | |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 30 | 418.693 | 461.285 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Ede. Fak | TM-3 | 5 | 397.502 | 426.093 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Beşeri Bilimler Fak | TM-3 | 65 | 281.941 | 403.373 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 312.309 | 383.549 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA | Sanat ve Sosyal Bilimler Fak | TM-3 | 15 | 303.909 | 378.056 |
| Psikoloji (Burslu) | BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fak | TM-3 | 1 | 430.392 | 430.392 |
| Psikoloji (İngilizce) | Atılım Üniversitesi(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 54 | 275.801 | 359.019 |
| Psikoloji (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 55 | 297.412 | 419.445 |
| Psikoloji (İngilizce) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 325.234 | 381.937 |
| Psikoloji (İngilizce) | Doğuş Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 55 | 259.321 | 378.493 |
| Psikoloji (İngilizce) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 70 | 312.033 | 422.350 |
| Psikoloji (İngilizce) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 35 | 265.918 | 387.069 |
| Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 71 | 320.670 | 437.433 |
| Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 25 | 256.086 | 443.006 |
| Psikoloji (İngilizce) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 5 | 354.450 | 376.286 |
| Psikoloji (İngilizce) | Koç Üniversitesi (İstanbul) psikoloji | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 22 | 402.830 | 442.949 |
| Psikoloji (İngilizce) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 40 | 278.288 | 327.393 |
| Psikoloji (İngilizce) | Toros Üniversitesi (Mersin) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 24 | 275.418 | 407.203 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 30 | 329.394 | 392.459 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 25 | 263.225 | 376.164 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 379.884 | 423.096 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 451.760 | 465.155 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 336.227 | 371.979 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 9 | 312.648 | 350.536 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 15 | 377.904 | 396.095 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 8 | 340.678 | 382.573 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 451.468 | 468.140 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 394.587 | 425.727 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 8 | 351.917 | 426.475 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 15 | 424.903 | 458.412 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 40 | 350.350 | 410.015 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 9 | 455.816 | 483.894 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 15 | 429.838 | 473.723 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 476.329 | 504.718 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 390.058 | 410.694 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 45 | 351.322 | 448.845 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 35 | 401.716 | 481.855 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 4 | 401.224 | 407.682 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üniversitesi (Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 444.715 | 452.819 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 477.412 | 507.264 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Çağ Üniversitesi (Mersin) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 439.288 | 446.200 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 7 | 455.995 | 466.034 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 482.643 | 489.112 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Işık Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 449.629 | 454.330 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 492.371 | 513.494 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 441.892 | 458.106 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 482.335 | 518.351 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 526.019 | 554.887 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 454.702 | 456.837 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 461.256 | 471.446 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 492.663 | 516.543 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Toros Üniversitesi (Mersin) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 4 | 438.829 | 439.792 |
| Psikoloji (KKTC Vatandaşları) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | TM-3 | 5 | 239.681 | 347.372 | |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 7 | 454.714 | 459.138 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | İkt.İdr.ve Sos.Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 496.794 | 523.335 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Ede. Fak | TM-3 | 12 | 443.937 | 450.722 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Gediz Üniversitesi (İzmir) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 7 | 459.851 | 467.586 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 8 | 447.202 | 453.092 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 13 | 444.197 | 457.267 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 12 | 447.337 | 461.357 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İstanbul Bilim Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 446.710 | 460.081 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 463.034 | 473.632 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 460.259 | 465.363 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 7 | 464.558 | 490.316 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | İzmir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 447.726 | 460.788 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 451.325 | 485.976 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 455.749 | 470.766 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Odtü Kuzey Kıbrıs Kam.(Güzelyurt) | TM-3 | 10 | 439.003 | 454.994 | |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 444.499 | 456.605 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 472.574 | 486.738 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fen ve Ede. Fak | TM-3 | 2 | 438.421 | 438.830 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Beşeri Bilimler Fak | TM-3 | 5 | 406.105 | 410.886 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşe) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 400.609 | 435.188 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 420.662 | 437.550 |
| Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 277.364 | 415.511 |
Psikoloji Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Psikoloji Bölümü Taban Puanları 2011 2012, Psikoloji Başarı Sırası sıralaması 2011 2012,Psikoloji Bölümü Olan Üniversiteler, Psikoloji Puanı 2012, Psikoloji Puan Türü, Psikoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Psikoloji YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Psikoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Psikoloji Kontenjanları 2011 2012 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim
