發布:2023-12-01 21:02:52 關注:11621次
附件1 | ||||||||||||
廣西職業技術學院廣西職業技術學院2023年第二批博士人才專項招聘崗位需求信息及聯系方式一覽表 | ||||||||||||
序號 | 用人部門 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 崗位類別 | 專業 | 學歷學位 | 年齡 | 政治面貌 | 考試考核方式 | 用人方式 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 農業工程學院 | 茶葉專業創新團隊成員 | 1 | 專任教師 | 植物生產、保護及草學類,自然保護與環境生態類,食品科學與工程類,生物工程類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 陳恩海 | 13978666896 |
2 | 康養學院 | 康養專業群教師 | 1 | 專任教師 | 臨床醫學類,中醫學類,中西醫結合類,藥學類,中藥學類,生物醫學工程類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 李建春 | 15994386715 |
3 | 智能制造學院 | 智能制造創新團隊成員 | 1 | 專任教師 | 機械類,電氣、電子及自動化類,材料及冶金類,能源動力及工程熱物理類,儀表儀器及測試技術類,力學類,交叉學科類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 覃秀鳳 | 13471197219 |
4 | 大數據學院 | 大數據專業群教師 | 2 | 專任教師 | 計算機科學與技術類;電氣、電子及自動化類;數學類;交叉學科類;農業信息化;農業工程與信息技術;智慧農業;信息資源管理;信息安全及計算機犯罪偵查;公安信息系統與指揮決策;交通信息工程及控制;地圖學與地理信息系統 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 周會國 | 15994311759 |
5 | 藝術設計學院 | 藝術設計創新團隊成員 | 1 | 專任教師 | 藝術類,建筑類,土木類,林學及林業工程類,紡織輕工類,管理科學與工程類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 唐壯鵬 | 18578923235 |
6 | 傳媒學院 | 傳媒專業群教師 | 2 | 專任教師 | 計算機科學與技術類,新聞傳播學類,藝術類,工商管理類,交叉學科類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 黃金獻 | 13978687272 |
7 | 物流學院 | 物流專業群教師 | 2 | 專任教師 | 物流管理與工程類,交通運輸類,食品科學與工程類,工業工程類,經濟學類,管理科學與工程類,機械類,統計學類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 吳硯峰 | 15994341864 |
8 | 商學院 | 商貿專業群創新團隊成員 | 1 | 專任教師 | 管理科學與工程類,財政學類,金融學類,經濟與貿易類,工商管理類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 不限 | 直接考核 | 實名編制 | 韋大宇 | 18778983692 |
9 | 馬克思主義學院 | 思政課專任教師 | 1 | 專任教師 | 政治學類,馬克思主義理論類,歷史學類,社會學類,哲學類,法學類 | 具有博士學位 | 50周歲及以下,具有正高級職稱,年齡可放寬至52周歲 | 中共黨員 | 直接考核 | 實名編制 | 黃金燕 | 13407718464 |
備注:1972年11月30日之后出生符合年齡在50周歲及以下報考資格;1970年11月30日之后出生符合年齡在52周歲及以下報考資格。 |
【1】凡本網注明"來源:哈爾濱人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于哈爾濱人才網,轉載請必須注明哈爾濱人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘