日韩亚洲天堂网_国产一区二区不卡视频_成x99人av在线www_av在线免费不卡_91蝌蚪在线观看_免费黄色影片_日韩精品网站

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年黑龍江哈爾濱市道里區丁香人才周事業單位招聘工作人員(含教師崗)體測通知

分享至

進入體測考生:

序號:1號—50號 考生

時間:2023年11月2日 早7:30

序號:51號—108號 考生

時間:2023年11月3日 早7:30

地點均為:哈爾濱市道里區安化街103號正門

相關要求:

一、參加體測的考生按時到達指定地點集合。

二、考生需攜帶本人有效身份證件(身份證、臨時身份證、護照)、一寸照片一張(背景顏色不限),一支黑色碳素筆,男子現金650元,女子現金750元(直接交給體測中心)。

三、體測當天需進行采血、B超等項目檢查,請在接受體檢前空腹8—12小時。體檢前一天要注意休息,不要熬夜、飲酒,避免劇烈運動。

四、女性受檢者月經期間,可事先告知醫護人員暫不進行婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,可事先告知醫護人員,暫不進行X光檢查。

五、考生要服從工作人員指揮,對體測過程弄虛作假、隱瞞實情,造成體測結果失真的考生,取消聘用資格。考生親友不得隨同考生前往體測中心。

序號 單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 姓? 名 準考證號 筆試成績含政策加分 面試成績 最終成績 是否入闈
1 道里區群力五社區衛生服務中心 臨床醫生 010101 臧威 0101010881 109 60.86 169.86 入闈
2 道里區群力五社區衛生服務中心 中醫醫生 010102 劉鑫 0101021032 86 63.36 149.36 入闈
3 道里區群力五社區衛生服務中心 護士 010103 郜甫瑩 0101030289 129 78.18 207.18 入闈
4 道里區安靜社區衛生服務中心 臨床醫生 010106 劉歡歡 0101060886 114 66.82 180.82 入闈
5 道里區安靜社區衛生服務中心 檢驗技師 010108 栗原紀美 0101080749 107 65.52 172.52 入闈
6 道里區正陽社區衛生服務中心 護士 010111 馮雪嬌 0101110414 136 82.46 218.46 入闈
7 道里區正陽社區衛生服務中心 財務 010112 楊春爽 0101120069 130 80.60 210.6 入闈
8 道里區城鄉社區衛生服務中心 護士 010113 梁小旋 0101130523 124 74.36 198.36 入闈
9 道里區工農社區衛生服務中心 檢驗技師 010115 鮑雪 0101150770 113 65.34 178.34 入闈
10 道里區通江社區衛生服務中心 中西醫結合醫生 010117 宮艷秋 0101171044 104 65.76 169.76 入闈
11 道里區共樂社區衛生服務中心 臨床醫生 010118 李榮祖 0101180892 125 65.42 190.42 入闈
12 道里區共樂社區衛生服務中心 護士 010119 宋文軒 0101190577 127 72.10 199.1 入闈
13 道里區共樂社區衛生服務中心 口腔技師 010120 高旭 0101201063 73 64.76 137.76 入闈
14 道里區共樂社區衛生服務中心 檢驗技師 010121 李紅霞 0101210806 93 63.66 156.66 入闈
15 道里區新華社區衛生服務中心 護士 010125 張含 0101250665 132 77.10 209.1 入闈
16 道里區新陽社區衛生服務中心 財務 010129 韓秀艷 0101290129 124 82.00 206 入闈
17 道里區兆麟社區衛生服務中心 財務 010134 張微 0101340260 133 78.40 211.4 入闈
18 道里區斯大林社區衛生服務中心 檢驗技師 010135 王雨薇 0101350812 116 68.00 184 入闈
19 道里區愛建社區衛生服務中心 檢驗技師 010139 管寬靜 0101390838 99 66.08 165.08 入闈
20 道里區新發紅十字醫院 外科醫生 010143 崔爽 0101430905 80 81.38 161.38 入闈
21 道里區人民醫院 彩超醫生 010147 付雪松 0101471055 120 73.12 193.12 入闈
22 道里區人民醫院 彩超醫生 010147 劉禹 0101471053 85 63.20 148.2 入闈
23 哈爾濱市第十四中學校 物理教師 010201 田揚 0102012841 169.5 77.40 246.9 入闈
24 哈爾濱市第十四中學校 物理教師 010201 柳鵬 0102012738 138.5 81.30 219.8 入闈
25 哈爾濱市第十四中學校 物理教師 010201 石長喜 0102012805 130.5 79.80 210.3 入闈
26 哈爾濱市第十四中學校 物理教師 010201 郭子印 0102012824 130.5 78.70 209.2 入闈
27 哈爾濱市第十四中學校 化學教師 010202 李春洋 0102021324 150.5 78.80 229.3 入闈
28 哈爾濱市第十四中學校 化學教師 010202 蘇曉明 0102021257 149 80.20 229.2 入闈
29 哈爾濱市第十四中學校 化學教師 010202 劉丹 0102021216 151.5 76.60 228.1 入闈
30 哈爾濱市第十四中學校 地理教師 010203 董寶 0102031077 156.5 79.60 236.1 入闈
31 哈爾濱市第十四中學校 政治教師 010204 滕依雙 0102044822 165 85.00 250 入闈
32 哈爾濱市第十四中學校 政治教師 010204 張靖媛 0102044796 153 86.20 239.2 入闈
33 哈爾濱市第十八中學校 物理教師 010205 張梓健 0102052848 112 81.20 193.2 入闈
34 哈爾濱市第十八中學校 歷史教師 010206 邱瀟荻 0102061548 161 82.40 243.4 入闈
35 哈爾濱市第十八中學校 政治教師 010207 王雪峰 0102074843 147.5 81.20 228.7 入闈
36 哈爾濱市博雅中學校 數學教師 010208 關鳳麗 0102082097 124 78.20 202.2 入闈
37 哈爾濱市博雅中學校 語文教師 010209 王春紅 0102094231 143 86.00 229 入闈
38 哈爾濱市博雅中學校 物理教師 010210 於琪 0102102885 115.5 80.60 196.1 入闈
39 哈爾濱市博雅中學校 物理教師 010210 高秀 0102102905 120 75.80 195.8 入闈
40 哈爾濱市博雅中學校 化學教師 010211 李陽歡 0102111378 155 74.40 229.4 入闈
41 哈爾濱市博雅中學校 化學教師 010211 李靜荷 0102111377 141.5 77.20 218.7 入闈
42 哈爾濱市博雅中學校 歷史教師 010212 王瑤 0102121585 152.5 82.80 235.3 入闈
43 哈爾濱市博雅中學校 地理教師 010213 唐瑀瑤 0102131148 149 78.60 227.6 入闈
44 哈爾濱市博雅中學校 生物教師 010214 孟霞飛 0102141964 168.5 78.80 247.3 入闈
45 哈爾濱市博雅中學校 政治教師 010215 潘朝陽 0102154856 144.5 83.80 228.3 入闈
46 哈爾濱市博雅中學校 政治教師 010215 趙越 0102154868 138 77.00 215 入闈
47 哈爾濱市博雅中學校 音樂教師 010216 吳夢實 0102163121 159.5 80.90 240.4 入闈
48 哈爾濱市博雅中學校 信息技術教師 010217 任玉婷 0102173057 143.5 85.28 228.78 入闈
49 哈爾濱市博雅中學校 心理健康教師 010218 肖春梅 0102182946 185 78.64 263.64 入闈
50 哈爾濱市錦江學校小學部 數學教師 010219 孫穎 0102192175 127.5 83.80 211.3 入闈
51 哈爾濱市錦江學校小學部 語文教師 010220 王丹 0102204272 143.5 86.60 230.1 入闈
52 哈爾濱市錦江學校小學部 語文教師 010220 劉妍 0102204337 137.5 84.70 222.2 入闈
53 哈爾濱市錦江學校小學部 音樂教師 010221 仲偉童 0102213184 161.5 85.82 247.32 入闈
54 哈爾濱市錦江學校中學部 數學教師 010222 李迎澳 0102222220 108 81.60 189.6 入闈
55 哈爾濱市錦江學校中學部 語文教師 010223 王延茳 0102234379 133 81.00 214 入闈
56 哈爾濱市錦江學校中學部 英語教師 010224 尹璐 0102243393 151.5 79.00 230.5 入闈
57 哈爾濱市錦江學校中學部 政治教師 010225 姚丹 0102254871 148 80.20 228.2 入闈
58 哈爾濱市松南學校小學部 數學教師 010226 王巖冰 0102262267 118.5 79.00 197.5 入闈
59 哈爾濱市松南學校小學部 數學教師 010226 毛然 0102262266 119.5 76.40 195.9 入闈
60 哈爾濱市松南學校小學部 語文教師 010227 楊添惠 0102274436 144.5 83.20 227.7 入闈
61 哈爾濱市松南學校小學部 語文教師 010227 魏旭冰 0102274485 138.5 79.40 217.9 入闈
62 哈爾濱市松南學校小學部 英語教師 010228 孫婧 0102283502 137 84.10 221.1 入闈
63 哈爾濱市松南學校小學部 音樂教師 010229 劉雪亭 0102293257 164.5 81.32 245.82 入闈
64 哈爾濱市松南學校小學部 體育教師 010230 趙琪 0102302722 144.5 86.02 230.52 入闈
65 哈爾濱市松南學校小學部 體育教師 010230 孫俊 0102302624 137 84.20 221.2 入闈
66 哈爾濱市松南學校小學部 美術教師 010231 白如霞 0102311878 140.5 78.60 219.1 入闈
67 哈爾濱市松南學校小學部 心理健康教師 010232 岳媛 0102323011 182 82.20 264.2 入闈
68 哈爾濱市松南學校中學部 數學教師 010233 龐繼翠 0102332522 141.5 81.00 222.5 入闈
69 哈爾濱市松南學校中學部 數學教師 010233 田琦宇 0102332390 135.5 86.20 221.7 入闈
70 哈爾濱市松南學校中學部 數學教師 010233 楊文琦 0102332318 137 81.00 218 入闈
71 哈爾濱市松南學校中學部 數學教師 010233 張強 0102332452 134.5 79.20 213.7 入闈
72 哈爾濱市松南學校中學部 數學教師 010233 杜馨宜 0102332425 123.5 87.80 211.3 入闈
73 哈爾濱市松南學校中學部 語文教師 010234 孫婉秋 0102344752 166.5 82.40 248.9 入闈
74 哈爾濱市松南學校中學部 語文教師 010234 荀冰暢 0102344646 146.5 82.80 229.3 入闈
75 哈爾濱市松南學校中學部 語文教師 010234 王利彬 0102344612 139 82.80 221.8 入闈
76 哈爾濱市松南學校中學部 語文教師 010234 楊運苓 0102344741 139 81.60 220.6 入闈
77 哈爾濱市松南學校中學部 英語教師 010235 張千楚 0102354100 157.5 73.70 231.2 入闈
78 哈爾濱市松南學校中學部 英語教師 010235 代萌 0102354183 148.5 81.78 230.28 入闈
79 哈爾濱市松南學校中學部 英語教師 010235 張思懿 0102354022 153.5 76.20 229.7 入闈
80 哈爾濱市松南學校中學部 英語教師 010235 張明 0102354129 145 83.80 228.8 入闈
81 哈爾濱市松南學校中學部 英語教師 010235 鄒天悅 0102353692 151 76.80 227.8 入闈
82 哈爾濱市松南學校中學部 物理教師 010236 曹宇楊 0102362937 115.5 87.80 203.3 入闈
83 哈爾濱市松南學校中學部 化學教師 010237 王雪 0102371479 144 73.80 217.8 入闈
84 哈爾濱市松南學校中學部 歷史教師 010238 霍冉 0102381614 153 82.60 235.6 入闈
85 哈爾濱市松南學校中學部 地理教師 010239 殷丹丹 0102391176 132.5 76.60 209.1 入闈
86 哈爾濱市松南學校中學部 生物教師 010240 匡雯 0102402084 151.5 78.20 229.7 入闈
87 哈爾濱市松南學校中學部 政治教師 010241 李冰城 0102414889 155.5 71.00 226.5 入闈
88 哈爾濱市松南學校中學部 音樂教師 010242 孟鈴淇 0102423324 173.5 78.94 252.44 入闈
89 道里區案件談話中心 綜合科員 010301 姜婉露 0103016478 129.5 81.40 210.9 入闈
90 道里區委巡察信息服務中心 綜合科員 010302 李昕霖 0103026621 131 82.40 213.4 入闈
91 哈爾濱市道里區機關事務服務中心 綜合科員 010303 于巖 0103035052 133 79.40 212.4 入闈
92 道里區住房服務保障中心 綜合科員 010304 孫琪瑤 0103046848 139.5 84.00 223.5 入闈
93 道里區住房服務保障中心 綜合科員 010305 張海龍 0103055101 104 74.40 178.4 入闈
94 道里區企業服務中心 綜合科員 010306 蓋鵬宇 0103065428 104 80.60 184.6 入闈
95 道里區應急服務保障中心 綜合科員 010307 王婉彤 0103077313 138.5 83.60 222.1 入闈
96 道里區應急服務保障中心 綜合科員 010307 姚舒寒 0103077326 141 79.20 220.2 入闈
97 道里區應急服務保障中心 綜合科員 010308 唐承宇 0103085623 126 85.00 211 入闈
98 道里區應急服務保障中心 綜合科員 010308 胡振宇 0103085537 98 84.20 182.2 入闈
99 中央大街服務保障中心 綜合科員 010309 張美嬌 0103097799 142 86.60 228.6 入闈
100 中央大街服務保障中心 綜合科員 010309 李想 0103097806 144.5 83.40 227.9 入闈
101 道里區檔案托管和信息化建設中心 綜合科員 010310 陳怡 0103108296 140 84.20 224.2 入闈
102 道里區檔案托管和信息化建設中心 綜合科員 010310 周穎慧 0103108735 138.5 85.00 223.5 入闈
103 榆樹鎮鄉村振興發展服務中心 綜合科員 010311 莊園 0103115773 99 83.40 182.4 入闈
104 榆樹鎮鄉村振興發展服務中心 綜合科員 010311 房玉南 0103115825 93 83.00 176 入闈
105 榆樹鎮綜合文化站 綜合科員 010312 張一峙 0103126073 115 87.40 202.4 入闈
106 榆樹鎮綜合文化站 綜合科員 010312 謝貝妮 0103126060 119 82.60 201.6 入闈
107 新農鎮綜合文化站 綜合科員 010313 王昭 0103136326 116 79.80 195.8 入闈
108 道里公證處 綜合科員 010314 趙丹丹 0103146420 142 83.80 225.8 入闈

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 日韩午夜大片 | 久操视频在线免费观看 | 欧美视频在线观看免费精品欧美视频 | 欧美午夜在线观看理论片 | 99久久精品免费看国产一区二区 | 久久亚洲国产欧洲精品一 | 免费高清在线观看a网站 | 黄色片网战 | 日本色性 | 日日干日日干 | 久久国产免费观看精品1 | 国产精品久久久久三级 | 97视频免费人人观看人人 | 一级aa毛片 | 免费精品视频在线 | 色播视频在线观看 | 人人搞人人爱 | 九九爱精品 | 碰在线公开超 | 久久久精品午夜免费不卡 | 国内精品小视频 | 欧美三级在线看中文字幕 | 欧美三级中文字幕hd | 日本一二三区免费 | 在线亚洲播放 | 二区免费视频 | 久久热在 | 日本视频一区二区三区 | 久久久国产视频 | 久久久久女人精品毛片 | 人人干在线视频 | 日本高清色视频www 日本高清色视频在线观看免费 | 午夜精品久久久久久久99热 | 米奇精品一区二区三区 | 国产女主播福利在线 | www在线观看免费视频 | 国产国产成人久久精品杨幂 | 欧美综合另类 | 国产jizz中国jizz免费看 | 免费国产不卡午夜福在线观看 | 九色九色久综色鬼在线 |