注:請使用Ctrl+F進行頁面查詢,各崗位報名人數統 (已繳費)計表--統計截止時間: 2023-09-08 08:58:27
崗位熱度:(報名人數/招聘人數比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
所屬區、縣(市)或所屬市直部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 |
---|---|---|---|---|---|
道里區衛生健康局 | 道里區群力五社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010101 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區群力五社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 010102 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區群力五社區衛生服務中心 | 護士 | 010103 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區建國社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010104 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區群力貝肯山社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010105 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區安靜社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010106 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區安靜社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010107 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區安靜社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 010108 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區正陽社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010109 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區正陽社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 010110 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區正陽社區衛生服務中心 | 護士 | 010111 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區正陽社區衛生服務中心 | 財務 | 010112 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區城鄉社區衛生服務中心 | 護士 | 010113 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區城鄉社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010114 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區工農社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 010115 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區通江社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010116 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區通江社區衛生服務中心 | 中西醫結合醫生 | 010117 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區共樂社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010118 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區共樂社區衛生服務中心 | 護士 | 010119 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區共樂社區衛生服務中心 | 口腔技師 | 010120 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區共樂社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 010121 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區工程社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010122 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區工程社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 010123 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區工程社區衛生服務中心 | 西藥局藥士 | 010124 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新華社區衛生服務中心 | 護士 | 010125 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區康安社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010126 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區康安社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010127 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新陽社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 010128 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新陽社區衛生服務中心 | 財務 | 010129 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區群力家園社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 010130 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區兆麟社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010131 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區兆麟社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 010132 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區兆麟社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 010133 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區兆麟社區衛生服務中心 | 財務 | 010134 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區斯大林社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 010135 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區斯大林社區衛生服務中心 | 西藥局藥士 | 010136 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區斯大林社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 010137 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區愛建社區衛生服務中心 | 中藥局藥士 | 010138 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區愛建社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 010139 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區群力衛生院 | 檢驗技師 | 010140 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區太平鎮衛生院 | 中藥局藥士 | 010141 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區榆樹鎮衛生院 | 檢驗技師 | 010142 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新發紅十字醫院 | 外科醫生 | 010143 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新農鎮衛生院 | 中醫醫生 | 010144 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區新農鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 010145 | 1 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區人民醫院 | 外科醫生 | 010146 | 3 | 0 |
道里區衛生健康局 | 道里區人民醫院 | 彩超醫生 | 010147 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十四中學校 | 物理教師 | 010201 | 4 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十四中學校 | 化學教師 | 010202 | 3 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十四中學校 | 地理教師 | 010203 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十四中學校 | 政治教師 | 010204 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十八中學校 | 物理教師 | 010205 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十八中學校 | 歷史教師 | 010206 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市第十八中學校 | 政治教師 | 010207 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 數學教師 | 010208 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 語文教師 | 010209 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 物理教師 | 010210 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 化學教師 | 010211 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 歷史教師 | 010212 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 地理教師 | 010213 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 生物教師 | 010214 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 政治教師 | 010215 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 音樂教師 | 010216 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 信息技術教師 | 010217 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市博雅中學校 | 心理健康教師 | 010218 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校小學部 | 數學教師 | 010219 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校小學部 | 語文教師 | 010220 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校小學部 | 音樂教師 | 010221 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校中學部 | 數學教師 | 010222 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校中學部 | 語文教師 | 010223 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校中學部 | 英語教師 | 010224 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市錦江學校中學部 | 政治教師 | 010225 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 數學教師 | 010226 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 語文教師 | 010227 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 英語教師 | 010228 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 音樂教師 | 010229 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 體育教師 | 010230 | 2 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 美術教師 | 010231 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校小學部 | 心理健康教師 | 010232 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 數學教師 | 010233 | 5 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 語文教師 | 010234 | 4 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 英語教師 | 010235 | 5 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 物理教師 | 010236 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 化學教師 | 010237 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 歷史教師 | 010238 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 地理教師 | 010239 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 生物教師 | 010240 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 政治教師 | 010241 | 1 | 0 |
道里區教育局 | 哈爾濱市松南學校中學部 | 音樂教師 | 010242 | 1 | 0 |
中共哈爾濱市道里區紀律檢查委員會 | 道里區案件談話中心 | 綜合科員 | 010301 | 1 | 0 |
中共哈爾濱市道里區紀律檢查委員會 | 道里區委巡察信息服務中心 | 綜合科員 | 010302 | 1 | 0 |
道里區人民政府辦公室 | 哈爾濱市道里區機關事務服務中心 | 綜合科員 | 010303 | 1 | 0 |
道里區住房和城鄉建設局 | 道里區住房服務中心 | 綜合科員 | 010304 | 1 | 0 |
道里區住房和城鄉建設局 | 道里區住房服務中心 | 綜合科員 | 010305 | 1 | 0 |
道里區企業和投資服務局 | 道里區企業服務中心 | 綜合科員 | 010306 | 1 | 0 |
道里區應急管理局 | 道里區應急服務中心 | 綜合科員 | 010307 | 2 | 0 |
道里區應急管理局 | 道里區應急服務中心 | 綜合科員 | 010308 | 2 | 0 |
哈爾濱市中央大街管理委員會辦公室 | 中央大街服務中心 | 綜合科員 | 010309 | 2 | 0 |
道里區人力資源和社會局 | 道里區檔案托管和信息化建設中心 | 綜合科員 | 010310 | 2 | 0 |
道里區榆樹鎮人民政府 | 榆樹鎮鄉村振興發展服務中心 | 綜合科員 | 010311 | 2 | 0 |
道里區榆樹鎮人民政府 | 榆樹鎮綜合文化站 | 綜合科員 | 010312 | 2 | 0 |
道里區新農鎮人民政府 | 新農鎮綜合文化站 | 綜合科員 | 010313 | 1 | 0 |
道里區司法局 | 道里公證處 | 綜合科員 | 010314 | 1 | 0 |
原標題:2023年哈爾濱“丁香人才周”(秋季)事業單位引才招聘道里區所屬事業單位公開招聘網站
文章來源:https://dl2023dxrcz.ibaoming.net/website/get_tongji.html
(責任編輯:小今)