2023年度哈爾濱木蘭縣“丁香人才周”(秋季)事業單位引才招聘計劃表 | ||||||||||||||
序號 | 所屬區、縣(市)或所屬市直部門 | 單位 名稱 |
單位性質(事業單位) | 崗位 類別 (管理、專業技術) |
崗位 名稱 |
崗位 代碼 |
招聘 人數 |
招聘條件 | 年齡要求 (xx(含)周歲以下) |
備注 | ||||
招聘 對象 (不限、xx年應屆) |
報考學歷、學位 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | ||||||||||
1 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 內科醫生 | 33001 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學。研究生:醫學 | 大專:臨床醫學類。本科:臨床醫學類。研究生:臨床醫學 | 大專:臨床醫學。本科:臨床醫學。研究生:內科學、急診醫學 | 35(含)周歲以下 | 同等條件下具有所報專業的執業醫師資格證書優先聘用;崗位最低服務年限5年(含試用期) |
2 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 婦產科醫生 | 33002 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛 生大類。本科:醫學。研究生:醫學 |
大專:臨床醫學類。本科:臨床醫學類。研究生:臨床醫學 | 大專:臨床醫學。本科:臨床醫學。研究生:婦產科學 | 35(含)周歲以下 | 同等條件下具有所報專業的執業醫師資格證書優先聘用;崗位最低服務年限5年(含試用期) |
3 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 外科醫生 | 33003 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛 生大類。本科:醫學。研究生:醫學 |
大專:臨床醫學類。本科:臨床醫學類。研究生:臨床醫學 | 大專:臨床醫學。本科:臨床醫學。研究生:外科學 | 35(含)周歲以下 | 同等條件下具有所報專業的執業醫師資格證書優先聘用;崗位最低服務年限5年(含試用期) |
4 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 檢驗科醫生 | 33004 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛 生大類。本科:醫學。研究生:醫學 |
大專:醫學技術類。本科:醫學技術類。研究生:臨床醫學 | 大專:醫學檢驗技術。本科:醫學檢驗技術。研究生:臨床檢驗診斷學 | 35(含)周歲以下 | 崗位最低服務年限5年(含試用期) |
5 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 藥劑科醫生 | 33005 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學。研究生:醫學 | 大專:藥學類。本科:藥學類。研究生:藥學 | 大專:藥學。本科:藥學。研究生:藥劑學 | 35(含)周歲以下 | 崗位最低服務年限5年(含試用期) |
6 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣人民醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 康復科醫生 | 33006 | 2 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛 生大類。本科:醫學。研究生:醫學 |
大專:康復治療類。本科:醫學技術類。研究生:臨床醫學 | 大專:康復治療技術。本科:康復治療學。研究生:康復醫學與理療學 | 35(含)周歲以下 | 崗位最低服務年限5年(含試用期) |
7 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣中醫醫院 | 事業單位 | 初級專業技術 | 中醫科醫生 | 33007 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學。研究生:醫學 | 大專:中醫藥類。本科:中醫學類、中西醫結合類。研究生:中醫學、中西醫結合 | 大專:中醫學。本科:中醫學、中西醫臨床醫學。研究生:中醫臨床基礎、中醫內科學、中醫外科學、中西醫結合臨床 | 35(含)周歲以下 | 同等條件下具有所報專業的執業醫師資格證書優先聘用;崗位最低服務年限5年(含試用期) |
8 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣木蘭鎮社區衛生服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 內科醫生 | 33008 | 2 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學。研究生:醫學 | 大專:臨床醫學類。本科:臨床醫學類。研究生:臨床醫學 | 大專:臨床醫學。本科:臨床醫學。研究生:內科學、急診醫學 | 35(含)周歲以下 | 同等條件下具有所報專業的執業醫師資格證書優先聘用;崗位最低服務年限5年(含試用期) |
9 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣木蘭鎮社區衛生服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 藥劑科醫生 | 33009 | 3 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學。研究生:醫學 | 大專:藥學類。本科:藥學類。研究生:藥學 | 大專:藥學。本科:藥學。研究生:藥劑學 | 35(含)周歲以下 | 崗位最低服務年限5年(含試用期) |
10 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣木蘭鎮社區衛生服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 藥劑科醫生 | 33010 | 1 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 醫學 | 中藥學 | 35(含)周歲以下 | 崗位最低服務年限5年(含試用期) | |
11 | 木蘭縣衛生健康局 | 木蘭縣木蘭鎮社區衛生服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 護士 | 33011 | 1 | 不限 | 統招、中專學歷及以上 | 中專:醫藥衛生大類。大專:醫藥衛生大類。本科:醫學 | 中專:護理類。大專:護理類。本科:護理學類 | 中專:護理。大專:護理。本科:護理學 | 35(含)周歲以下 | 具有護士資格證、崗位最低服務年限5年(含試用期) |
12 | 木蘭縣衛生健康局 | 疾病預防控制中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 醫學檢驗 | 33012 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛 生大類。本科:醫學。 |
大專:醫學技術類。本科:醫學技術類。 | 大專:醫學檢驗技術。本科:醫學檢驗技術。 | 35(含)周歲以下 | 無 |
13 | 木蘭縣衛生健康局 | 疾病預防控制中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33013 | 1 | 2023年應屆畢業生(含2021年、2022年畢業未就業的畢業生) | 統招本科學歷及以上 | 本科:醫學。研究生:醫學 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍,具有所報專業的執業資格證書 |
14 | 木蘭縣衛生健康局 | 疾病預防控制中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33014 | 1 | 不限 | 統招、大專學歷及以上 | 大專:教育與體育大類。本科:文學 | 大專:語言類。本科:中國語言文學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 無 |
15 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣動物衛生防疫站 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33015 | 1 | 不限 | 大專學歷及以上 | 大專:公共管理與服務大類。本科:管理學 | 大專:公共管理類。本科:公共管理類 | 大專:行政管理、公共事務管理、質量管理與認證。本科:行政管理、公共事業管理 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍 |
16 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣農業項目服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33016 | 1 | 不限 | 大專學歷及以上 | 大專:土木建筑大類。本科:工學 | 大專;筑設備類。本科:土木類 | 大專:建筑設備工程技術、建筑電氣工程技術、建筑智能化工程技術。本科:建筑電氣與智能化 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍 |
17 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣水產總站 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33017 | 1 | 不限 | 本科學歷及以上 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全、食品科學與工程、食品安全與檢測 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍,具有所報專業的執業資格證書 |
18 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣水產總站 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33018 | 1 | 不限 | 大專學歷及以上 | 大專:農林牧漁大類。本科:農學 | 大專:畜牧業類。本科:動物醫學類 | 大專:動物醫學、畜牧獸醫、中獸醫。本科:動物醫學、動物藥學、中獸醫學 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍 |
19 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣畜牧總站 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33019 | 1 | 不限 | 大專學歷及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 無 |
20 | 木蘭縣農業農村局 | 木蘭縣畜牧總站 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33020 | 1 | 不限 | 統招、本科學歷及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 無 |
21 | 木蘭縣人民政府 | 木蘭縣投資合作服務中心 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33021 | 1 | 不限 | 本科學歷及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍,崗位最低服務年限5年(含試用期) |
22 | 木蘭縣文體廣電和旅游局 | 木蘭縣文化館 | 事業單位 | 初級專業技術 | 聲樂演員 | 33022 | 2 | 不限 | 本科學歷及以上 | 本科:藝術學。研究生:藝術學 | 本科:音樂與舞蹈學類。研究生:音樂與舞蹈學 | 本科:音樂表演、音樂學、流行音樂。研究生:不限 | 35(含)周歲以下 | 五官端正、形象好氣質佳,男性身高175cm以上,女性身高165cm以上 |
23 | 木蘭縣文體廣電和旅游局 | 木蘭縣文化館 | 事業單位 | 初級專業技術 | 男主持人 | 33023 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 本科:藝術學。研究生:藝術學 | 本科:戲劇與影視學類、音樂與舞蹈學類。研究生:戲劇與影視學、音樂與舞蹈學 | 本科:播音與主持藝術、戲劇影視導演、表演、音樂表演。研究生:不限 | 35(含)周歲以下 | 限男性,身高180cm以上,五官端正,形象好氣質佳 |
24 | 木蘭縣文體廣電和旅游局 | 木蘭縣文化館 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33024 | 1 | 不限 | 大專學歷及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍 |
25 | 木蘭縣文體廣電和旅游局 | 木蘭縣文物保護中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 綜合干事 | 33025 | 1 | 不限 | 本科學歷及以上 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍,具備兩年及以上工作經驗 |
26 | 木蘭縣文體廣電和旅游局 | 木蘭縣圖書館 | 事業單位 | 初級專業技術 | 館員 | 33026 | 1 | 不限 | 本科學歷及以上 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 35(含)周歲以下 | 限木蘭縣行政區劃內戶籍 |
27 | 木蘭縣應急管理局 | 木蘭縣應急救援保障服務中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33027 | 1 | 不限 | 統招本科及以上學歷 | 工學、法學 | 計算機類、法學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 無 |
28 | 木蘭縣交通運輸局 | 木蘭縣公路事業發展中心 | 事業單位 | 初級專業技術 | 技術員 | 33028 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 文學、藝術學 | 中國語言文學類、設計學類 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、藝術設計學、環境設計 | 35(含)周歲以下) | 無 |
29 | 木蘭縣工業信息科技局 | 中小企業服務中心 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下) | 無 |
30 | 木蘭縣人力資源社會保障局 | 木蘭縣勞動人事爭議仲裁院 | 事業單位 | 管理 | 科員 | 33030 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 法學 | 不限 | 不限 | 35(含)周歲以下) | 無 |
31 | 中共木蘭縣委宣傳部 | 木蘭縣融媒體中心(木蘭縣廣播電視臺) | 事業單位 | 初級專業技術 | 男播音員 | 33031 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 播音與主持藝術、廣播電視編導、表演 | (30(含)周歲以下) | 限男性 |
32 | 中共木蘭縣委宣傳部 | 木蘭縣融媒體中心(木蘭縣廣播電視臺) | 事業單位 | 初級專業技術 | 會計 | 33032 | 1 | 不限 | 統招大專學歷及以上 | 大專:財經商貿大類。本科:管理學 | 大專:財務會計類。本科:工商 管理類 |
大專:大數據與財務管理、大數據與會計、會計信息管理。本科:會計學、財務管理、 審計學 |
(35(含)周歲以下) | 無 |
33 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 語文教師 | 33033 | 3 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 文學 | 中國語言文學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中語文教師資格證 |
34 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 地理教師 | 33034 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 地理科學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中地理教師資格證 |
35 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 道德與法治教師 | 33035 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 法學 | 法學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中道德與法治教師資格證 |
36 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 生物教師 | 33036 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 生物科學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中生物教師資格證 |
37 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 歷史教師 | 33037 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 歷史學 | 歷史學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中歷史教師資格證 |
38 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣高級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 信息技術教師 | 33038 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中信息技術教師資格證 |
39 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 數學教師 | 33039 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 數學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中數學教師資格證 |
40 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 物理教師 | 33040 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 物理學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中物理教師資格證 |
41 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 英語教師 | 33041 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 文學 | 外國語言文學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中英語教師資格證 |
42 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 語文教師 | 33042 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 文學 | 中國語言文學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中語文教師資格證 |
43 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 道德與法治教師 | 33043 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 法學 | 法學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中道德與法治教師資格證 |
44 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 歷史教師 | 33044 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 歷史學 | 歷史學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中歷史教師資格證 |
45 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 美術教師 | 33045 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 藝術學 | 美術學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中美術教師資格證 |
46 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣東興鎮中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 信息技術教師 | 33046 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有高中信息技術教師資格證 |
47 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣初級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 道德與法治教師 | 33047 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 法學 | 法學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有初中道德與法治教師資格證及以上 |
48 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣初級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 歷史教師 | 33048 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 歷史學 | 歷史學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有初中歷史教師資格證及以上 |
49 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣初級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 地理教師 | 33049 | 2 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 地理科學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有初中地理教師資格證及以上 |
50 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣初級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 生物教師 | 33050 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 理學 | 生物科學類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有初中生物教師資格證及以上 |
51 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣初級中學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 信息技術教師 | 33051 | 1 | 不限 | 統招本科學歷及以上 | 工學 | 計算機類 | 不限 | 35(含)周歲以下 | 具有初中信息技術教師資格證及以上 |
52 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣兆麟小學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 校醫 | 33052 | 1 | 不限 | 統招大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學 | 大專:護理類。本科:護理學類 | 不限 | 40(含)周歲以下 | 具有護士執業證 |
53 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣人民小學 | 事業單位 | 初級專業技術 | 校醫 | 33053 | 1 | 不限 | 統招大專學歷及以上 | 大專:醫藥衛生大類。本科:醫學 | 大專:護理類。本科:護理學類 | 不限 | 40(含)周歲以下 | 具有護士執業證 |
54 | 木蘭縣教育局 | 木蘭縣木蘭鎮第二幼兒園 | 事業單位 | 初級專業技術 | 教師 | 33054 | 7 | 不限 | 統招大專學歷及以上 | 大專:教育與體育大類。本科:教育學 | 大專:教育類。本科:教育學類 | 大專;學前教育.本科:學前教育 | 35(含)周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證及以上 |